Datensafe I - S 120 DIS - 01 von ISS Tresorbau
Der Datensafe I - S 120 DIS - 01 von ISS Tresorbau in Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 120 min Feuerschutz nach S 120 DIS nach EN 1047-1 für die Lagerung von Datenträger und Dokumenten. Die Serie Datensafe I-S-120-DIS ist in 4 Größen mit verschiedenen Verschlussvarianten verfügbar. Der Standardverschluss ist ein Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Bestellen Sie jetzt! ✓ Kostenlose Lieferung ✓ Top Qualität ✓ Faire Preise ✓ TÜV-Zertifiziert.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung (Standard-Versand)
Lieferzeit ca. 20 Werktage
- Artikel-Nr.: P46760
Widerstandsgrad I nach EN-1143-1 S 120 DIS nach EN 1047-1 Feuer IMP und Sturztest
- Außenmaße: H 1143 x B 714 x T 662 mm + 60 mm Beschläge
- Innenmaße: H 887 x B 478 x T 388 mm
- Außenhöhe inkl. 85 mm Sockel
- Standardverschluss: Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Fachboden: 2 Stück
- Lackierung: lichtgrau RAL 7035
- Gewicht: 433 kg
- Verankerungsbohrung: 2 Stück im Boden
- Korpus: mehrwandig 101 mm stark
- Tür(en): mehrwandig 173 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend; allseitig über Riegelwerk(Riegelbolzen)
- Beschlag/Griff : Hängegriff 60 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe)
- Türöffnungswinkel: 180°
- Beschläge 60 mm vorstehend!
Empfohlen für die Aufbewahrung von: Datenträger und Dokumenten
(Schrank muss verankert werden)
Versicherungssumme
Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:
- privat bis 65.000 €
- gewerblich bis 20.000 €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten
Versicherungssummen variieren.
Wertschutzschränke nach EN 1143-1 und Depositschränke nach EN 1143-2
mit einen Gewicht unter 1000 kg müssen nach VDS 3134 verankert werden!
Weitere Ausstattungen auf Anfrage!
weiter Modell
Modell | Art.-Nr. | Aussenmasse H x B x T in mm | Innenmasse H x B x T in mm | Gewicht in kg |
Datensafe I / S 120 DIS - 01 | P46760 | 1143 x 714 x 662 | 887 x 478 x 388 | 433 |
Datensafe I / S 120 DIS - 02 | P46761 | 1143 x 800 x 730 | 887 x 564 x 456 | 501 |
Datensafe I / S 120 DIS - 03 | P46762 | 1300 x 800 x 730 | 1044 x 564 x 456 | 560 |
Datensafe I / S 120 DIS - 04 | P46763 | 1456 x 886 x 798 | 1200 x 650 x 524 | 707 |
Widerstandsgrad: | I nach EN 1143-1 |
Versicherungsschutz privat (Richtwert): | bis 65.000 € |
Feuerschutz: | S 120 DIS nach EN 1047-1 |
Versicherungsschutz gewerblich (Richtwert): | bis 20.000 € |
Außenmaße Höhe in mm: | 1143 |
Außenmaße Breite in mm: | 714 |
Außenmaße Tiefe in mm: | 662 |
Innenmaße Höhe in mm: | 887 |
Innenmaße Breite in mm: | 478 |
Innenmaße Tiefe in mm: | 388 |
Schlosstyp (Standard): | Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türverriegelung: | 4-seitig sperrend; allseitig über Riegelwerk. |
Anzahl Fachböden: | 2 |
Lackierung: | lichtgrau - RAL 7035 |
Volumen in l: | 164 |
Türdurchgangsbreite (H x B) in mm: | 887 x 478 |
Verankerungsbohrungen: | vorbereitet für Bodenverankerung |
Widerstandsgrad: | I nach EN 1143-1 |
Versicherungsschutz privat (Richtwert): | bis 65.000 € |
Feuerschutz: | S 120 DIS nach EN 1047-1 |
Versicherungsschutz gewerblich (Richtwert): | bis 20.000 € |
Außenmaße Höhe in mm: | 1143 |
Außenmaße Breite in mm: | 714 |
Außenmaße Tiefe in mm: | 662 |
Innenmaße Höhe in mm: | 887 |
Innenmaße Breite in mm: | 478 |
Innenmaße Tiefe in mm: | 388 |
Schlosstyp (Standard): | Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türverriegelung: | 4-seitig sperrend; allseitig über Riegelwerk. |
Anzahl Fachböden: | 2 |
Lackierung: | lichtgrau - RAL 7035 |
Volumen in l: | 164 |
Türdurchgangsbreite (H x B) in mm: | 887 x 478 |
Verankerungsbohrungen: | vorbereitet für Bodenverankerung |
Gewicht: | 433 kg |
Versandkostenfreie Lieferung (Standard-Versand)
Lieferzeit ca. 20 Werktage