Kurzwaffentresor Grad 0 nach EN 1143-1 HP-EG 02 von ISS Tresorbau
Der Kurzwaffentresor Grad 0 nach EN 1143-1 HP- EG 02 von ISS Tresorbau in Widerstandsgrad 0 ist für die Lagerung von Kurzwaffen und Munition geeignet. Die Serie HP-EG ist in 4 Größen und für bis zu 10 Kurzwaffen mit verschiedenen Schlosstypen erhältlich. Als Standardverschluss ist ein Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln verbaut. Bestellen Sie jetzt! ✓ Kostenlose Lieferung ✓ Top Qualität ✓ Faire Preise ✓ TÜV-Zertifiziert.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung (Standard-Versand)
Lieferzeit ca. 20 Werktage
- Artikel-Nr.: P59272
Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1 geprüft und zertifiziert durch IMP
- Außenmaße: H 770 x B 530 x T 415 mm + 30 mm Beschläge
- Innenmaße: H 503 x B 451 x T 292 mm
- Standardverschluss: Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Fachboden: 1 Stück
- Anzahl Waffenhalter: 8 + 2 lose
- Innenfach:: mit Zylinderschloss und 2 Schlüssel, H 200 mm
- Lackierung: lichtgrau RAL 7035 oder grün RAL 6020
- Gewicht: 103 kg
- Verankerung: serienmäßig für die Bodenbefestigung vorbereitet
- Korpus: mehrwandig 35 mm stark
- Tür: mehrwandig 83 mm stark
- Verrieglung: 4-seitig sperrend, 3 seitig über Riegelbolzen, Scharnierseite gesichert durch Hintzergreifprofil
- Scharniere: aussenliegende Scharniere 30 mm vorstehend
- Türöffnungswinkel: 180°
- Beschlag/Griff : Klappgriff
Empfohlen für die Aufbewahrung von: Kurzwaffen - Munition - Wertgegenständen
Versicherungssumme:
Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:
- privat bis 40.000 €
- gewerblich bis 10.000 €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten
Versicherungssummen variieren.
Wertschutzschränke nach EN 1143-1 und Depositschränke nach EN 1143-2
mit einen Gewicht unter 1000 kg müssen nach VDS 3134 verankert werden!
weiter Modell
Modell | Art.-Nr. | Aussenmasse H x B x T in mm | Innenmasse H x B x T in mm | Gewicht in kg |
HP-EG 00 | P59270 | 355 x 530 x 415 | 270 x 451 x 292 | 57 |
HP-EG 01 | P59271 | 455 x 455 x 415 | 370 x 376 x 292 | 60 |
HP-EG 02 | P59272 | 77 x 530 x 415 | 503 x 451 x 292 | 103 |
HP-EG 03 | P59273 | 1120 x 530 x 415 | 703 x 451 x 292 | 137 |
Widerstandsgrad: | 0 nach EN 1143-1 IMP |
Versicherungsschutz privat (Richtwert): | bis 40.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich (Richtwert): | bis 10.000 € |
Anzahl Waffenhalter: | 8 + 2 lose |
Außenmaße Höhe in mm: | 770 |
Außenmaße Breite in mm: | 530 |
Außenmaße Tiefe in mm: | 415 |
Innenmaße Höhe in mm: | 503 |
Innenmaße Breite in mm: | 451 |
Innenmaße Tiefe in mm: | 292 |
Schlosstyp (Standard): | Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türverriegelung: | 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk Bolzen, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil |
Innenfach mit Hebelzylinderschloss und 2 Schlüsseln: | 1 Stück h 200 mm mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel |
Anzahl Fachböden: | 1 |
Lackierung: | lichtgrau - RAL 7035 oder grün - RAL 6020 |
Verankerungsbohrungen: | vorbereitet für Bodenverankerung |
Widerstandsgrad: | 0 nach EN 1143-1 IMP |
Versicherungsschutz privat (Richtwert): | bis 40.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich (Richtwert): | bis 10.000 € |
Anzahl Waffenhalter: | 8 + 2 lose |
Außenmaße Höhe in mm: | 770 |
Außenmaße Breite in mm: | 530 |
Außenmaße Tiefe in mm: | 415 |
Innenmaße Höhe in mm: | 503 |
Innenmaße Breite in mm: | 451 |
Innenmaße Tiefe in mm: | 292 |
Schlosstyp (Standard): | Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türverriegelung: | 4-seitig sperrend; dreiseitig über Riegelwerk Bolzen, Scharnierseite zusätzlich gesichert durch Hintergreifprofil |
Innenfach mit Hebelzylinderschloss und 2 Schlüsseln: | 1 Stück h 200 mm mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel |
Anzahl Fachböden: | 1 |
Lackierung: | lichtgrau - RAL 7035 oder grün - RAL 6020 |
Verankerungsbohrungen: | vorbereitet für Bodenverankerung |
Gewicht: | 103 kg |
Sehr zufrieden
Ich bin mit dem Waffentresor sehr zufrieden, alles wie besprochen. Er ist etwas größer als gedacht aber wir haben ihn trotzdem ordentlich unterbringen können. Nochmal danke für die nachträgliche Beratung.