Wandeinbautresor Wittenberg 06 von ISS Tresorbau
Der Wandeinbautresor Wittenberg 06 von ISS Tresorbau in Sicherheitsstufe S2 nach PN-EN 14450 ist für das Einmauern in eine Wand unter Beachtung der Einbauvorschrift geeignet. Die Serie Wittenberg ist in 6 Größen und mit verschiedenen Schlosstypen erhältlich. Als Standardverschluss ist ein Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüssel verbaut. Bestellen Sie jetzt! ✓ Kostenlose Lieferung ✓ Top Qualität ✓ Faire Preise ✓ TÜV-Zertifiziert.
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versandkostenfreie Lieferung (Standard-Versand)
Lieferzeit ca. 20 Werktage
- Artikel-Nr.: P20006
Sicherheitsstufe S2 nach PN-EN 14450
- Außenmaße: H 800 x B 420 x T 360 mm + 12 mm Klappgriff
- Innenmaße: H 734 x B 342 x T 295 mm
- Standardverschluss: Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Fachboden: 2 Stück
- Lackierung: lichtgrau RAL 7035
- Gewicht: 55 kg
- Korpus: einwandig 2 mm stark
- Tür(en): doppelwandig 52 mm stark
- Verriegelung: 4-seitig sperrend. Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofi l.
- Beschlag/Griff : Klappgriff 12 mm vorstehend (zzgl. zur Außentiefe),
- Scharniere: Innenliegende Scharniere
- Türöffnungswinkel: 90°
Versicherungssumme:
Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:
- privat bis 30.000 €
- gewerblich bis 2.500 €
Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten
Versicherungssummen variieren.
Wertschutzschränke nach EN 1143-1 und Depositschränke nach EN 1143-2
mit einen Gewicht unter 1000 kg müssen nach VDS 3134 verankert werden!
Weitere Ausstattungen auf Anfrage!
Hinweise zum Einbau:
- Tresor sollte lt. VdS in Mauerwerk eingesetzt werden
- Rück-, Seiten-, Ober- und Unterseite sollten von mind. 100 mm Mauerwerk, Beton o. ä. Baumaterial umgeben sein
- es dürfen keine Angriffspunkte zum Hebeln entstehen
Anleitung zum Einbau eines Wandtresores
Unter Beachtung dieser Hinweise bietet der Wandtresor optimalen Einbruchschutz.
weiter Modell
Modell | Art.-Nr. | Aussenmasse H x B x T in mm | Innenmasse H x B x T in mm | Gewicht in kg |
Wittenberg 02 | P20002 | 426 x 420 x 200 | 360 x 342 x 135 | 20 |
Wittenberg 03 | P20003 | 426 x 420 x 360 | 360 x 342 x 295 | 26 |
Wittenberg 04 | P20004 | 600 x 420 x 360 | 534 x 342 x 295 | 33 |
Wittenberg 05 | P20005 | 600 x 600 x 360 | 534 x 522 x 295 | 48 |
Wittenberg 06 | P20006 | 800 x 420 x 360 | 734 x 342 x 295 | 55 |
Wittenberg 07 | P20007 | 800 x 800 x 360 | 734 x 722 x 295 | 72 |
Sicherheitsstufe: | S2 nach PN-EN14450 |
Versicherungsschutz privat (Richtwert): | bis 30.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich (Richtwert): | bis 2.500 € |
Außenmaße Höhe in mm: | 800 |
Außenmaße Breite in mm: | 420 |
Außenmaße Tiefe in mm: | 360 |
Innenmaße Höhe in mm: | 734 |
Innenmaße Breite in mm: | 342 |
Innenmaße Tiefe in mm: | 295 |
Schlosstyp (Standard): | Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türdurchgangsmaß (H x B) in mm: | 710 x 279 |
Volumen in l: | 74 |
Türverriegelung: | 4-seitig sperrend; Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofi l |
Anzahl Fachböden: | 2 |
Lackierung: | lichtgrau - RAL 7035 |
Sicherheitsstufe: | S2 nach PN-EN14450 |
Versicherungsschutz privat (Richtwert): | bis 30.000 € |
Versicherungsschutz gewerblich (Richtwert): | bis 2.500 € |
Außenmaße Höhe in mm: | 800 |
Außenmaße Breite in mm: | 420 |
Außenmaße Tiefe in mm: | 360 |
Innenmaße Höhe in mm: | 734 |
Innenmaße Breite in mm: | 342 |
Innenmaße Tiefe in mm: | 295 |
Schlosstyp (Standard): | Doppelbartsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln |
Türdurchgangsmaß (H x B) in mm: | 710 x 279 |
Volumen in l: | 74 |
Türverriegelung: | 4-seitig sperrend; Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofi l |
Anzahl Fachböden: | 2 |
Lackierung: | lichtgrau - RAL 7035 |
Gewicht: | 55 kg |
Versandkostenfreie Lieferung (Standard-Versand)
Lieferzeit ca. 20 Werktage